更新于:2019-10-26编辑:幻
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本最低控制线 | 省二本最低控制线 |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 547 | 542 | 544.5 | 548 | 496 |
| 学前教育 | 547 | 542 | 543.5 | |||||
| 历史学 | 549 | 547 | 548 | |||||
| 文物与博物馆学 | 546 | 540 | 543 | |||||
| 电子商务 | 548 | 542 | 543.5 | |||||
| 英语 | 551 | 546 | 548 | |||||
| 汉语言文学 | 550 | 548 | 548.75 | |||||
| 应用心理学 | 552 | 542 | 547 | |||||
| 法学 | 545 | 539 | 543 | |||||
| 行政管理 | 541 | 539 | 540 | |||||
| 理工 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 538 | 538 | 538 | 544 | 474 | ||
| 工程管理 | 528 | 528 | 528 | |||||
| 小学教育(数学方向) | 538 | 528 | 533 | |||||
| 地理科学 | 542 | 539 | 540.5 | |||||
| 地理信息科学 | 526 | 525 | 525.75 | |||||
| 自然地理与资源环境 | 527 | 525 | 526 | |||||
| 材料化学 | 538 | 530 | 534 | |||||
| 应用化学 | 529 | 526 | 527.5 | |||||
| 计算机科学与技术 | 540 | 530 | 535 | |||||
| 计算机科学与技术(师范类) | 538 | 528 | 531.25 | |||||
| 网络工程 | 527 | 527 | 527 | |||||
| 物联网工程 | 537 | 531 | 534 | |||||
| 软件工程(软件技术方向) | 530 | 526 | 527.167 | |||||
| 软件工程(虚拟现实与动漫方向) | 534 | 527 | 530.25 | |||||
| 电子商务 | 534 | 531 | 532.5 | |||||
| 生物工程 | 533 | 526 | 529.5 | |||||
| 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 533 | 527 | 529.857 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 538 | 535 | 536.5 | |||||
| 电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 541 | 528 | 532.5 | |||||
| 物理学 | 540 | 534 | 537 |
下一篇:物业管理公司下半年工作计划表