更新于:2019-12-03编辑:冲浪季节
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 内地班(文史) | 经济学 | 409 | 346 | 377.5 |
新疆 | 内地班(文史) | 法学 | 371 | 361 | 366 |
新疆 | 内地班(文史) | 汉语言文学 | 401 | 401 | 401 |
新疆 | 内地班(文史) | 英语 | 365 | 360 | 362.5 |
新疆 | 内地班(文史) | 新闻学 | 361 | 361 | 361 |
新疆 | 内地班(文史) | 财务管理 | 455 | 373 | 414 |
新疆 | 内地班(文史) | 行政管理 | 402 | 375 | 388.5 |
新疆 | 内地班(文史) | 旅游管理 | 384 | 384 | 384 |
新疆 | 内地班(理工) | 英语 | 434 | 279 | 356.3 |
新疆 | 内地班(理工) | 新闻学 | 381 | 381 | 381 |
新疆 | 内地班(理工) | 信息与计算科学 | 351 | 334 | 342.5 |
新疆 | 内地班(理工) | 电子信息工程 | 350 | 299 | 324.5 |
新疆 | 内地班(理工) | 通信工程 | 339 | 295 | 315.7 |
新疆 | 内地班(理工) | 软件工程 | 382 | 341 | 358 |
新疆 | 内地班(理工) | 网络工程 | 402 | 324 | 363 |
新疆 | 内地班(理工) | 土木工程 | 314 | 393 | 303.5 |
新疆 | 内地班(理工) | 财务管理 | 390 | 348 | 365.3 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 数学与应用数学 | 420 | 420 | 420 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 车辆工程 | 422 | 422 | 422 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 测控技术与仪器 | 428 | 428 | 428 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 自动化 | 425 | 425 | 425 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 计算机科学与技术 | 430 | 430 | 430 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 化学工程与工艺 | 420 | 420 | 420 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 生物工程 | 428 | 428 | 428 |
新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 工程管理 | 423 | 423 | 423 |
新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 经济学 | 484 | 484 | 484 |
新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 新闻学 | 485 | 485 | 485 |
新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 市场营销 | 485 | 485 | 485 |
新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 财务管理 | 484 | 484 | 484 |
新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 行政管理 | 483 | 483 | 483 |
新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 旅游管理 | 487 | 487 | 487 |
上一篇:服装跟单员工作计划表【三篇】
下一篇:工程师辞职报告【六篇】