84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

山东财经大学2017高考录取分数线(山东)

更新于:2019-11-24编辑:ydx502839

2017年山东高考分数线:自招线文529,理515,本科线文483,理433
录取批次 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
本科批(中外合作) 文史 会计学(中新合作) 566 549 554.33 中外合作办学
本科批(中外合作) 文史 经济学(中加合作) 558 546 549.44 中外合作办学
本科批(中外合作) 文史   566 546    
本科批(中外合作) 理科 会计学(中新合作) 575 557 563.15 中外合作办学
本科批(中外合作) 理科 经济学(中加合作) 571 552 557.21 中外合作办学
本科批(中外合作) 理科   575 552    
本科批(体育类) 理科 社会体育指导与管理 521 376 457.74  
本科批(体育类) 理科   521 376    
本科批(地方专项计划) 文史 财务管理(地方专项计划) 569 557 561.2 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史 国际经济与贸易(地方专项计划) 556 553 554 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史 税收学(地方专项计划) 569 552 556.8 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史 国际商务(地方专项计划) 551 549 550.4 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史 信用管理(地方专项计划) 551 549 550.33 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史 市场营销(地方专项计划) 557 545 550.17 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史 保险学(地方专项计划) 552 545 549.11 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史 法学(地方专项计划) 552 544 546.82 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 文史   569 544    
本科批(地方专项计划) 理科 财务管理(地方专项计划) 583 575 578.6 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 税收学(地方专项计划) 569 565 566.8 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 国际经济与贸易(地方专项计划) 574 563 569.8 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 金融数学(地方专项计划) 573 561 567.2 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 法学(地方专项计划) 561 556 558.33 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 经济统计学(地方专项计划) 571 555 560.87 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 保险学(地方专项计划) 559 553 554.83 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 信用管理(地方专项计划) 568 552 558.14 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 电子商务(地方专项计划) 563 551 555.7 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 信息管理与信息系统(地方专项计划) 561 551 555 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 市场营销(地方专项计划) 561 550 554.17 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科 国际商务(地方专项计划) 555 550 552.8 地方专项计划
本科批(地方专项计划) 理科   583 550    
本科批(普通) 文史 会计学 597 576 581.47  
本科批(普通) 文史 金融学 590 574 578.58  
本科批(普通) 文史 审计学 582 570 572.7  
本科批(普通) 文史 经济学 578 567 571.04  
本科批(普通) 文史 财务管理 579 566 570.3  
本科批(普通) 文史 行政管理 564 564 564  
本科批(普通) 文史 工商管理 577 562 566.53  
本科批(普通) 文史 国际经济与贸易 574 560 564.38  
本科批(普通) 文史 资产评估 574 559 564.3  
本科批(普通) 文史 财政学 573 559 563.26  
本科批(普通) 文史 贸易经济 567 559 562.43  
本科批(普通) 文史 法学 573 558 561.56  
本科批(普通) 文史 税收学 577 558 560.72  
本科批(普通) 文史 人力资源管理 567 558 559.86  
本科批(普通) 文史 信用管理 567 557 561.19  
本科批(普通) 文史 投资学 574 557 560.6  
本科批(普通) 文史 英语 571 557 560.36  
本科批(普通) 文史 新闻学 562 557 558.83  
本科批(普通) 文史 法语 559 557 557.75  
本科批(普通) 文史 资源与环境经济学 567 556 558.22  
本科批(普通) 文史 市场营销 565 556 558.08  
本科批(普通) 文史 国际商务 561 556 558.05  
本科批(普通) 文史 公共事业管理 558 555 556.5  
本科批(普通) 文史 劳动与社会保障 557 555 555.69  
本科批(普通) 文史 房地产开发与管理 559 554 557.45  
本科批(普通) 文史 保险学 566 554 556.64  
本科批(普通) 文史 商务英语 568 554 556.55  
本科批(普通) 文史 汉语言文学 559 554 556.31  
本科批(普通) 文史 汉语国际教育 564 554 556.14  
本科批(普通) 文史 日语 561 554 555.64  
本科批(普通) 文史 文化产业管理 559 554 555.17  
本科批(普通) 文史 体育经济与管理 557 554 554.12  
本科批(普通) 文史   597 554    
本科批(普通) 理科 金融学 613 588 594.03  
本科批(普通) 理科 会计学 613 587 594.85  
本科批(普通) 理科 财务管理 594 579 583.39  
本科批(普通) 理科 审计学 604 576 581.09  
本科批(普通) 理科 金融工程 593 575 580.87  
本科批(普通) 理科 经济学 593 574 580.21  
本科批(普通) 理科 财政学 592 569 574.26  
本科批(普通) 理科 贸易经济 584 569 573.75  
本科批(普通) 理科 计算机科学与技术 591 568 576.1  
本科批(普通) 理科 资产评估 579 565 571.67  
本科批(普通) 理科 统计学 581 564 570.6  
本科批(普通) 理科 工商管理 588 564 570.31  
本科批(普通) 理科 精算学 599 563 571.88  
本科批(普通) 理科 金融数学 597 562 569.71  
本科批(普通) 理科 国际经济与贸易 585 562 568.32  
本科批(普通) 理科 旅游管理 575 561 565.85  
本科批(普通) 理科 税收学 582 560 566.75  
本科批(普通) 理科 数学与应用数学 580 560 563.74  
本科批(普通) 理科 投资学 577 558 564.19  
本科批(普通) 理科 电子商务 580 558 561.82  
本科批(普通) 理科 信息管理与信息系统 573 557 562  
本科批(普通) 理科 信用管理 576 556 564.7  
本科批(普通) 理科 工程管理 584 556 562.16  
本科批(普通) 理科 英语 565 556 559.65  
本科批(普通) 理科 行政管理 576 555 560.7  
本科批(普通) 理科 人力资源管理 580 555 559.89  
本科批(普通) 理科 法语 566 555 558.84  
本科批(普通) 理科 国际商务 574 554 559.13  
本科批(普通) 理科 经济统计学 579 553 562.22  
本科批(普通) 理科 法学 585 551 558.82  
本科批(普通) 理科 资源与环境经济学 575 551 556.9  
本科批(普通) 理科 市场营销 574 551 556.88  
本科批(普通) 理科 劳动与社会保障 569 551 555.63  
本科批(普通) 理科 日语 570 551 552.48  
本科批(普通) 理科 房地产开发与管理 562 550 556.97  
本科批(普通) 理科 商务英语 579 550 554.81  
本科批(普通) 理科 管理科学 562 550 554.77  
本科批(普通) 理科 公共事业管理 572 550 553.62  
本科批(普通) 理科 保险学 581 549 558.87  
本科批(普通) 理科 物流管理 568 549 555.55  
本科批(普通) 理科 数字媒体技术 567 549 555.23  
本科批(普通) 理科 新闻学 563 549 554.88  
本科批(普通) 理科 电子商务(技术与应用方向) 582 549 554.63  
本科批(普通) 理科 体育经济与管理 558 549 551.06  
本科批(普通) 理科 文化产业管理 561 549 550.96  
本科批(普通) 理科   613 549    
本科批(校企合作) 理科 计算机科学与技术(金融信息化) 544 488 503.77 校企合作办学
本科批(校企合作) 理科 计算机科学与技术(金融大数据) 539 488 502.05 校企合作办学
本科批(校企合作) 理科 信息管理与信息系统(软件服务外包) 551 485 494.93 校企合作办学
本科批(校企合作) 理科   551 485    
本科批(济南走读) 文史 税收学(济南走读) 569 556 560.2 济南走读
本科批(济南走读) 文史 工商管理(济南走读) 565 549 554.7 济南走读
本科批(济南走读) 文史 信用管理(济南走读) 557 547 554 济南走读
本科批(济南走读) 文史 投资学(济南走读) 553 547 549 济南走读
本科批(济南走读) 文史 人力资源管理(济南走读) 570 546 555.4 济南走读
本科批(济南走读) 文史 国际商务(济南走读) 555 546 550.2 济南走读
本科批(济南走读) 文史 保险学(济南走读) 556 546 549.4 济南走读
本科批(济南走读) 文史 英语(济南走读) 555 544 550.2 济南走读
本科批(济南走读) 文史 行政管理(济南走读) 546 544 544.6 济南走读
本科批(济南走读) 文史 资源与环境经济学(济南走读) 546 541 543.62 济南走读
本科批(济南走读) 文史 市场营销(济南走读) 547 539 543.5 济南走读
本科批(济南走读) 文史 法学(济南走读) 553 539 542.5 济南走读
本科批(济南走读) 文史 汉语言文学(济南走读) 544 538 540 济南走读
本科批(济南走读) 文史 劳动与社会保障(济南走读) 541 537 538.89 济南走读
本科批(济南走读) 文史   570 537    
本科批(济南走读) 理科 金融数学(济南走读) 574 565 568.46 济南走读
本科批(济南走读) 理科 投资学(济南走读) 559 557 558 济南走读
本科批(济南走读) 理科 经济统计学(济南走读) 579 556 563.53 济南走读
本科批(济南走读) 理科 税收学(济南走读) 569 555 562 济南走读
本科批(济南走读) 理科 国际商务(济南走读) 561 553 556.4 济南走读
本科批(济南走读) 理科 计算机科学与技术(济南走读) 567 551 556.1 济南走读
本科批(济南走读) 理科 保险学(济南走读) 559 550 553.8 济南走读
本科批(济南走读) 理科 信用管理(济南走读) 560 549 553.8 济南走读
本科批(济南走读) 理科 工商管理(济南走读) 562 548 555.4 济南走读
本科批(济南走读) 理科 人力资源管理(济南走读) 561 547 554.2 济南走读
本科批(济南走读) 理科 法学(济南走读) 555 544 549 济南走读
本科批(济南走读) 理科 资源与环境经济学(济南走读) 550 544 547 济南走读
本科批(济南走读) 理科 行政管理(济南走读) 554 543 547.4 济南走读
本科批(济南走读) 理科 数学与应用数学(济南走读) 561 541 547.5 济南走读
本科批(济南走读) 理科 英语(济南走读) 576 540 550.8 济南走读
本科批(济南走读) 理科 市场营销(济南走读) 551 540 544.7 济南走读
本科批(济南走读) 理科 工程管理(济南走读) 553 539 544.9 济南走读
本科批(济南走读) 理科 物流管理(济南走读) 555 539 544.5 济南走读
本科批(济南走读) 理科 劳动与社会保障(济南走读) 545 539 540.5 济南走读
本科批(济南走读) 理科   579 539    
本科批(艺术类) 艺术文 视觉传达设计 476 357 408.93 美术统考成绩最高277,最低225.66,平均242.82
本科批(艺术类) 艺术文 数字媒体艺术 437 330 402.07 美术统考成绩最高278.67,最低236.33,平均246.9
本科批(艺术类) 艺术文 美术学 466 325 408.39 美术统考成绩最高278.33,最低227.67,平均240.87
本科批(艺术类) 艺术文   476 325    
本科批(艺术类) 艺术理 数字媒体艺术 461 383 400.7 美术统考成绩最高249.33,最低238,平均243.07
本科批(艺术类) 艺术理 美术学 416 366 388.82 美术统考成绩最高258.67,最低232,平均237.82
本科批(艺术类) 艺术理 视觉传达设计 444 365 391.75 美术统考成绩最高284.66,最低237.67,平均252.17
本科批(艺术类) 艺术理   461 365    
本科批(莱芜校区) 文史 经济学(莱芜校区) 557 536 541.9 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 文史 工商管理(莱芜校区) 547 530 533.18 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 文史 人力资源管理(莱芜校区) 550 527 530.45 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 文史 旅游管理(莱芜校区) 534 525 527.1 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 文史   557 525    
本科批(莱芜校区) 理科 经济学(莱芜校区) 562 532 539.87 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 理科 工商管理(莱芜校区) 553 516 524.57 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 理科 经济统计学(莱芜校区) 553 514 522.42 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 理科 旅游管理(莱芜校区) 521 510 508.54 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 理科 人力资源管理(莱芜校区) 534 505 515.23 莱芜校区
本科批(莱芜校区) 理科   562 505    
本科提前批(体育高水平) 理科 体育经济与管理(高水平运动员) 497 497 497  
本科提前批(体育高水平) 理科   497 497    
本科提前批(综合评价) 文史 金融学(综合评价招生) 570 554 562 综合评价招生
本科提前批(综合评价) 文史 经济学(综合评价招生) 558 546 550.33 综合评价招生
本科提前批(综合评价) 文史   570 546    
本科提前批(综合评价) 理科 金融学(综合评价招生) 600 545 576.33 综合评价招生
本科提前批(综合评价) 理科 国际商务(综合评价招生) 551 531 540.6 综合评价招生
本科提前批(综合评价) 理科 金融数学(综合评价招生) 565 528 546.29 综合评价招生
本科提前批(综合评价) 理科 经济学(综合评价招生) 577 525 550.42 综合评价招生
本科提前批(综合评价) 理科   600 525