84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 投档线

2018年陕西高考招生国家专项本科最低录取投档分数线统计表公布(文科)

更新于:2019-11-12编辑:莫名。

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 5 5 649 101
2 文史 1002 中国人民大学 9 9 635 265
3 文史 1003 清华大学 2 2 648 112
4 文史 1006 北京航空航天大学 2 2 607 935
5 文史 1010 北京化工大学 4 4 575 2805
6 文史 1020 北京林业大学 1 1 606 991
7 文史 1024 北京师范大学 4 4 620 565
8 文史 1027 北京外国语大学 3 3 614 692
9 文史 1029 北京语言大学 2 2 596 1415
10 文史 1030 中国传媒大学 2 2 607 942
11 文史 1031 中央财经大学 4 4 618 601
12 文史 1032 对外经济贸易大学 6 6 608 887
13 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 596 1420
14 文史 1035 外交学院 3 3 606 984
15 文史 1038 北京体育大学 5 5 562 3966
16 文史 1046 中国政法大学 7 7 610 827
17 文史 1047 华北电力大学(北京) 1 1 591 1697
18 文史 1049 中华女子学院(只招收女生) 10 10 524 9520
19 文史 1057 中国劳动关系学院 2 2 538 7023
20 文史 1071 中国社会科学院大学 1 1 619 590
21 文史 1201 南开大学 4 4 618 600
22 文史 2001 辽宁大学 2 2 571 3045
23 文史 2028 东北财经大学 4 4 588 1876
24 文史 2038 大连民族大学 3 3 511 12506
25 文史 2201 吉林大学 2 2 604 1072
26 文史 2210 东北师范大学 6 6 581 2353
27 文史 3001 南京大学 6 6 625 459
28 文史 3002 苏州大学 4 4 601 1197
29 文史 3005 南京理工大学 6 6 575 2782
30 文史 3007 中国矿业大学 2 2 569 3214
31 文史 3010 南京邮电大学 4 4 566 3475
32 文史 3011 河海大学 5 5 582 2242
33 文史 3012 江南大学 6 6 577 2591
34 文史 3015 南京信息工程大学 18 18 553 4832
35 文史 3040 南京审计大学 6 6 601 1204
36 文史 3406 济南大学 7 7 564 3698
37 文史 3434 青岛大学 5 5 570 3161
38 文史 3456 山东大学威海分校 10 10 595 1486
39 文史 4001 复旦大学 6 6 634 282
40 文史 4012 华东师范大学 5 5 604 1058
41 文史 4014 上海外国语大学 2 2 598 1315
42 文史 4015 上海财经大学 6 6 624 487
43 文史 4018 华东政法大学 8 8 593 1594
44 文史 4201 浙江大学 8 8 629 369
45 文史 4601 厦门大学 3 3 623 496
46 文史 4602 华侨大学 3 3 560 4168
47 文史 4603 福州大学 4 4 568 3348
48 文史 4605 福建农林大学 5 5 533 7927
49 文史 4609 福建师范大学 10 10 537 7262
50 文史 5001 武汉大学 2 2 627 415
51 文史 5013 华中师范大学 4 4 594 1542
52 文史 5019 中南财经政法大学 8 8 605 1040
53 文史 5204 中南大学 4 4 602 1152
54 文史 6001 中山大学 6 6 616 650
55 文史 6002 暨南大学 14 14 598 1317
56 文史 7201 四川大学 8 8 612 747
57 文史 7223 西南财经大学 6 6 604 1076
58 文史 8001 西安交通大学 4 4 611 794
59 文史 8003 西北工业大学 2 2 600 1228
60 文史 8005 陕西师范大学 2 2 587 1926
61 文史 8008 西北大学 20 20 581

2370

62 文史 8009 陕西科技大学 20 20 534 7672
63 文史 8012 西北政法大学 100 100 542 6457
64 文史 8013 西安外国语大学 70 70 537 7164
65 文史 8014 西安石油大学 21 21 533 7874
66 文史 8019 西安邮电大学 8 8 538 7081
67 文史 8212 西北民族大学 16 16 515 11445