84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 投档线

2018年陕西高考招生国家专项本科最低录取投档分数线统计表公布(理科)

更新于:2019-11-03编辑:陌·兮

2018年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(GJ专项计划)正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 5 5 679 416
2 理工 1002 中国人民大学 10 10 660 1270
3 理工 1003 清华大学 13 13 681 333
4 理工 1004 北京交通大学 17 17 612 6101
5 理工 1005 北京工业大学 15 15 589 10237
6 理工 1006 北京航空航天大学 14 14 657 1500
7 理工 1007 北京理工大学 16 16 636 3247
8 理工 1008 北京科技大学 14 14 602 7833
9 理工 1009 北方工业大学 8 8 544 21357
10 理工 1010 北京化工大学 10 10 583 11555
11 理工 1011 北京工商大学 10 10 543 21551
12 理工 1013 北京邮电大学 17 17 629 3979
13 理工 1015 北京建筑大学 10 10 548 20265
14 理工 1018 中国农业大学 19 19 599 8328
15 理工 1020 北京林业大学 14 14 567 15035
16 理工 1023 北京中医药大学 5 5 580 12093
17 理工 1024 北京师范大学 7 7 632 3679
18 理工 1027 北京外国语大学 4 4 615 5700
19 理工 1029 北京语言大学 3 3 568 14900
20 理工 1030 中国传媒大学 10 10 605 7249
21 理工 1031 中央财经大学 10 10 645 2364
22 理工 1032 对外经济贸易大学 8 8 639 2943
23 理工 1034 首都经济贸易大学 11 11 588 10395
24 理工 1035 外交学院 1 1 605 7208
25 理工 1037 国际关系学院(录取女生比例不超过招生计划的50%) 3 3 562 16348
26 理工 1038 北京体育大学 6 6 545 21033
27 理工 1045 中央民族大学 7 7 584 11276
28 理工 1046 中国政法大学 4 4 629 4028
29 理工 1047 华北电力大学(北京) 15 15 605 7337
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 558 17436
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 17 17 564 15910
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 9 9 565 15580
33 理工 1057 中国劳动关系学院 2 2 506 35923
34 理工 1063 北京大学医学部 5 5 666 908
35 理工 1066 中国科学院大学 5 5 674 570
36 理工 1071 中国社会科学院大学 2 2 648 2139
37 理工 1201 南开大学 12 12 647 2220
38 理工 1202 天津大学 18 18 629 4002
39 理工 1204 天津工业大学 18 18 537 23655
40 理工 1205 中国民航大学 6 6 568 14857
41 理工 1206 天津理工大学 20 20 548 20140
42 理工 1208 天津医科大学 5 5 603 7635
43 理工 1209 天津中医药大学 5 5 516 31774
44 理工 1212 天津外国语大学 8 8 547 20387
45 理工 1404 华北电力大学(保定) 9 9 596 8904
46 理工 1425 华北科技学院 11 11 484 47097
47 理工 1429 防灾科技学院 5 5 467 57376
48 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 13 13 579 12386
49 理工 2001 辽宁大学 5 5 556 17826
50 理工 2002 大连理工大学 23 23 618 5362
51 理工 2003 沈阳工业大学 12 12 513 32776
52 理工 2006 东北大学 18 18 591 9833
53 理工 2008 辽宁工程技术大学 19 19 483 48080
54 理工 2011 大连交通大学 15 15 526 27477
55 理工 2012 大连海事大学 14 14 564 15914
56 理工 2014 沈阳建筑大学 11 11 511 33722
57 理工 2016 沈阳农业大学 6 6 489 44348
58 理工 2018 中国医科大学 9 9 582 11586
59 理工 2020 大连医科大学 10 10 591 9713
60 理工 2021 沈阳药科大学 7 7 550 19727
61 理工 2028 东北财经大学 5 5 587 10692
62 理工 2038 大连民族大学 3 3 480 49453
63 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 4 4 586 10773
64 理工 2201 吉林大学 40 40 588 10448
65 理工 2202 延边大学 12 12 520 29967
66 理工 2203 长春理工大学 10 10 525 27972
67 理工 2208 吉林农业大学 10 10 458 63436
68 理工 2210 东北师范大学 10 10 575 13162
69 理工 2401 黑龙江大学 5 5 500 38797
70 理工 2402 哈尔滨工业大学 15 15 631 3777
71 理工 2403 哈尔滨理工大学 10 10 513 33050
72 理工 2404 哈尔滨工程大学 18 18 583 11549
73 理工 2406 东北石油大学 10 10 496 41014
74 理工 2410 东北林业大学 21 21 524 28487
75 理工 3001 南京大学 15 15 657 1501
76 理工 3002 苏州大学 14 14 592 9518
77 理工 3003 东南大学 17 17 629 4013
78 理工 3004 南京航空航天大学 20 20 610 6493
79 理工 3005 南京理工大学 10 10 604 7488
80 理工 3007 中国矿业大学 25 25 555 18188
81 理工 3008 南京工业大学 16 16 545 21167
82 理工 3010 南京邮电大学 12 12 584 11239
83 理工 3011 河海大学 16 16 582 11634
84 理工 3012 江南大学 15 15 572 13967
85 理工 3013 南京林业大学 6 6 525 27847
86 理工 3014 江苏大学 18 18 559 17316
87 理工 3018 南京农业大学 21 21 549 19856
88 理工 3022 中国药科大学 13 13 578 12469
89 理工 3023 南京师范大学 16 16 569 14585
90 理工 3040 南京审计大学 6 6 589 10164
91 理工 3202 中国科学技术大学 6 6 662 1124
92 理工 3203 合肥工业大学 22 22 578 12441
93 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 10 10 562 16318
94 理工 3401 山东大学 13 13 612 6117
95 理工 3402 中国海洋大学 16 16 588 10405
96 理工 3404 中国石油大学(华东) 20 20 557 17678
97 理工 3405 青岛科技大学 30 30 522 29181
98 理工 3406 济南大学 23 23 534 24633
99 理工 3434 青岛大学 9 9 548 20242
100 理工 3456 山东大学威海分校 17 17 592 9667
101 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 12 12 605 7276
102 理工 4001 复旦大学 7 7 677 456
103 理工 4002 同济大学 20 20 644 2510
104 理工 4003 上海交通大学 18 18 661 1228
105 理工 4004 华东理工大学 17 17 602 7877
106 理工 4005 上海理工大学 8 8 558 17517
107 理工 4007 东华大学 15 15 580 12047
108 理工 4012 华东师范大学 5 5 624 4573
109 理工 4014 上海外国语大学 2 2 597 8664
110 理工 4015 上海财经大学 7 7 653 1779
111 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 576 12885
112 理工 4018 华东政法大学 4 4 584 11357
113 理工 4022 上海大学 17 17 598 8530
114 理工 4036 上海交通大学医学院 3 3 664 1029
115 理工 4039 复旦大学医学院 5 5 651 1938
116 理工 4201 浙江大学 20 20 667 876
117 理工 4202 杭州电子科技大学 14 14 567 15195
118 理工 4203 浙江工业大学 14 14 563 16085
119 理工 4204 浙江理工大学 15 15 552 19100
120 理工 4225 宁波大学 14 14 544 21282
121 理工 4601 厦门大学 17 17 636 3273
122 理工 4602 华侨大学 19 19 531 25666
123 理工 4603 福州大学 11 11 569 14629
124 理工 4605 福建农林大学 5 5 503 37635
125 理工 4609 福建师范大学 20 20 485 46656
126 理工 5001 武汉大学 26 26 640 2844
127 理工 5002 华中科技大学 30 30 640 2859
128 理工 5006 中国地质大学(武汉) 14 14 561 16709
129 理工 5009 武汉理工大学 36 36 590 10062
130 理工 5011 华中农业大学 21 21 548 20267
131 理工 5013 华中师范大学 17 17 585 11131
132 理工 5019 中南财经政法大学 13 13 606 7090
133 理工 5022 中南民族大学 4 4 497 40270
134 理工 5203 湖南大学 22 22 606 7158
135 理工 5204 中南大学 31 31 610 6407
136 理工 6001 中山大学 28 28 625 4469
137 理工 6002 暨南大学 9 9 592 9532
138 理工 6004 华南理工大学 27 27 620 5028
139 理工 7001 重庆大学 28 28 617 5452
140 理工 7005 西南大学 35 35 576 13043
141 理工 7201 四川大学 30 30 625 4505
142 理工 7202 西南交通大学 32 32 599 8345
143 理工 7203 电子科技大学 21 21 635 3418
144 理工 7210 中国民用航空飞行学院 15 15 508 35199
145 理工 7223 西南财经大学 10 10 625 4439
146 理工 7226 西南民族大学 8 8 505 36273
147 理工 8001 西安交通大学 10 10 652 1840
148 理工 8002 西安交通大学(医学部) 6 6 634 3489
149 理工 8003 西北工业大学 15 15 632 3626
150 理工 8004 西安电子科技大学 21 21 617 5543
151 理工 8005 陕西师范大学 18 18 584 11231
152 理工 8006 西北农林科技大学 34 34 562 16479
153 理工 8007 长安大学 30 30 586 10912
154 理工 8008 西北大学 105 105 570 14370
155 理工 8009 陕西科技大学 154 154 508 35321
156 理工 8010 西安建筑科技大学 174 174 525 28158
157 理工 8011

西安理工大学

174 174 538 23356
158 理工 8012 西北政法大学 18 18 525 27840
159 理工 8013 西安外国语大学 45 45 519 30429
160 理工 8014 西安石油大学 153 153 490 44197
161 理工 8015 西安工业大学 174 174 488 45347
162 理工 8016 西安工程大学 174 174 481 48806
163 理工 8018 西安科技大学 174 174 497 40295
164 理工 8019 西安邮电大学 206 206 519 30268
165 理工 8201 兰州大学 19 19 591 9749
166 理工 8212 西北民族大学 17 17 480 49586
167 理工 8404 北方民族大学 20 20 464 59365
168 理工 8802 塔里木大学 7 7 439 76375
169 理工 8804 石河子大学 8 8 514 32360